Nákladní doprava
Ceník dopravy a mechanizace na rok 2012
Vozy:
| Scania R 420 (6×4) | sklápěč S3 – 14 t (20t) | délka korby 5m |
| Scania P94GB (4×2) s HR | sklápěč S3 – 8,5 t | délka korby 4,4m |
| HR Palfinger | max. dosah 9,5m (3,5-1t) | |
| Renault Master | valník – 1,50t | korba 3×2 m |
| Renault Master | valník – 1,50t | korba 3,6×2,2 m |
Přepravní tarify
| Vozidlo | pásmo km | 0 – 20 1. pásmo | 21 a více 2. pásmo | čas. sazba 15min. |
| Scania 4×2 8 t HR | jízdné Kč/km | 28,00 | 26,00 | 150,00 |
| nakládání Kč/15 min | 70,00 | 70,00 | ||
| nakládání Kč/15 min. | 175,00 | |||
| Scania 6×4 14t | jízdné Kč/km | 36,00 | 33,50 | 170,00 |
| nakládání Kč/15 min. | 70,00 | 70,00 | ||
| Ren. Master 1,50t | jízdné Kč/km | 16,00 | 15,00 | 95,00 |
| nakládání Kč/15 min. | 60,00 | 60,00 | ||
| Ren. Master 1,50t | jízdné Kč/km | 17,00 | 16,00 | 95,00 |
| nakládání Kč/15 min. | 60,00 | 60,00 |
Zemní stroje:
| JCB 190 Robot | nakladač („bobek“), otvírací čel. lopata-zuby – 0,3m³, rovná lopata- 0,5m³, palet. vidle |
| JCB 3CX | rypadlo – nakladač, dosah 5,8m, podkop. lžíce 30, 40, 45, 60, 75, 80cm, palet. vidle, |
Tarif zemních strojů
| Zemní stroj | Kč |
| nakladač JCB 190 Robot | 450,- / hod |
| přeprava JCB 190 Robot na podvalníku | 33,- / 1km |
| rypadlo – nakladač JCB 3CX | 650,- / hod |
